
당기 : 2025년 12월 31일 현재 전기 : 2024년 12월 31일 현재 (단위: 원)
| 계정명 | 제11(당)기 원화 | 제10(전)기 원화 |
| 자산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 32,650,874,875 | 31,276,863,036 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 4,104,168,262 | 1,908,403,466 |
| 자산총계 | 36,755,043,137 | 33,185,266,502 |
| 부채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 22,904,901,840 | 22,921,987,731 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 1,624,697,852 | 69,182,297 |
| 부채총계 | 24,529,599,692 | 22,991,170,028 |
| 자본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 8,225,443,445 | 6,194,096,474 |
| 자본총계 | 12,225,443,445 | 10,194,096,474 |
| 부채와 자본총계 | 36,755,043,137 | 33,185,266,502 |
당기 : 2025년 1월 1일 ~ 12월 31일 현재 전기 : 2024년 1월 1일 ~ 12월 31일 현재 (단위: 원)
| 계정명 | 제11(당)기 원화 | 제10(전)기 원화 |
| Ⅰ. 매출액 | 56,991,035,317 | 145,404,196,476 |
| Ⅱ.매출원가 | 34,340,157,825 | 126,515,644,762 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 22,650,877,492 | 18,888,551,714 |
| 판매비와관리비 | 20,550,349,444 | 18,707,145,043 |
| Ⅳ. 영업이익(손실) | 2,100,528,048 | 181,406,671 |
| 금융수익 | 1,897,383,778 | 2,216,584,754 |
| 금융원가 | 1,655,096,299 | 2,439,242,001 |
| 기타수익 | 29,305,623 | 13,993,470 |
| 기타비용 | 102,414,534 | 215,829,539 |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 2,269,706,616 | (243,086,645) |
| Ⅵ. 법인세비용 | 322,770,008 | 176,998,373 |
| Ⅶ. 당기순이익(숀실) | 1,946,936,608 | (420,085,018) |



